Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 803 | 97,33% | 409 | 49,58% | 394 | 47,76% |
2 | KRISTEN | 15 | 1,82% | 8 | 0,97% | 7 | 0,85% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,85% | 2 | 0,24% | 5 | 0,61% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 825 | 100,00% | 419 | 50,79% | 406 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 825 | 100,00% | 419 | 50,79% | 406 | 49,21% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024