Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 187 | 22,53% | 105 | 12,65% | 82 | 9,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 10,96% | 44 | 5,30% | 47 | 5,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 198 | 23,86% | 91 | 10,96% | 107 | 12,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 162 | 19,52% | 91 | 10,96% | 71 | 8,55% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 158 | 19,04% | 80 | 9,64% | 78 | 9,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,20% | 1 | 0,12% | 9 | 1,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 2,65% | 8 | 0,96% | 14 | 1,69% |
9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024