Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 187 | 22,67% | 105 | 12,73% | 82 | 9,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 11,03% | 44 | 5,33% | 47 | 5,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 197 | 23,88% | 91 | 11,03% | 106 | 12,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 161 | 19,52% | 90 | 10,91% | 71 | 8,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 155 | 18,79% | 78 | 9,45% | 77 | 9,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,21% | 1 | 0,12% | 9 | 1,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 2,67% | 8 | 0,97% | 14 | 1,70% |
9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 825 | 100,00% | 419 | 50,79% | 406 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 825 | 100,00% | 419 | 50,79% | 406 | 49,21% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024