Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Baru, 2024

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 10 1,21% 6 0,73% 4 0,48%
2 3 s/d 6 Tahun 46 5,58% 29 3,52% 17 2,06%
3 5 s/d 9 Tahun 84 10,18% 44 5,33% 40 4,85%
4 7 s/d 12 Tahun 109 13,21% 54 6,55% 55 6,67%
5 13 s/d 15 Tahun 40 4,85% 22 2,67% 18 2,18%
6 20 s/d 24 Tahun 70 8,48% 33 4,00% 37 4,48%
7 19 s/d 59 Tahun 498 60,36% 245 29,70% 253 30,67%
8 30 s/d 34 Tahun 75 9,09% 37 4,48% 38 4,61%
9 35 s/d 39 Tahun 69 8,36% 40 4,85% 29 3,52%
10 40 s/d 44 Tahun 61 7,39% 31 3,76% 30 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 56 6,79% 30 3,64% 26 3,15%
12 50 s/d 54 Tahun 47 5,70% 20 2,42% 27 3,27%
13 55 s/d 59 Tahun 46 5,58% 22 2,67% 24 2,91%
14 60 s/d 64 Tahun 24 2,91% 12 1,45% 12 1,45%
15 65 s/d 69 Tahun 30 3,64% 19 2,30% 11 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 10 1,21% 6 0,73% 4 0,48%
17 Di atas 59 Tahun 74 8,97% 42 5,09% 32 3,88%
18 0 s/d 17 Tahun 240 29,09% 125 15,15% 115 13,94%
19 16 s/d 18 Tahun 46 5,58% 20 2,42% 26 3,15%
20 17 s/d 9999 Tahun 600 72,73% 299 36,24% 301 36,48%
21 0 s/d 3 Tahun 27 3,27% 16 1,94% 11 1,33%
22 60 s/d 100000 Tahun 67 8,12% 39 4,73% 28 3,39%
23 12 s/d 19 Tahun 115 13,94% 52 6,30% 63 7,64%
JUMLAH 2444 296,24% 1243 150,67% 1201 145,58%
BELUM MENGISI -1619 -196,24% -824 -99,88% -795 -96,36%
TOTAL 825 100,00% 419 50,79% 406 49,21%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024

Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:131
    Total Pengunjung:25.059
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.122.214
    Browser:Tidak ditemukan