Daftar Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 46 | 5,54% | 41 | 4,94% | 5 | 0,60% | |
BUKAN PESERTA | 784 | 94,46% | 381 | 45,90% | 403 | 48,55% | |
TOTAL | 830 | 100,00% | 422 | 50,84% | 408 | 49,16% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|